제품선택 가이드
레인보는 고객의 사용환경 및 주변설비와의 영향을 고려하여 다양한 형태의 제품을 제공하고 있습니다.
아래의 표를 참조하여 사양에 맞는 제품을 선택하시기 바랍니다.
내용 외에 추가적인 제품사양 및 개발과 관련된 사항은 온라인문의 게시판을 활용하여 문의하여 주시기 바랍니다.
TS-Series | RPT-Series | RNTS-Series | AG32-Series | T103-Series | T125-Series | |
---|---|---|---|---|---|---|
제품사진 | ||||||
온도범위 | 최대 320°C까지 | 최대 320°C까지 | 최대 320°C까지 | 30°C~120°C 50°C~320°C |
최대 260°C까지 | 최대 260°C까지 |
전기정격 | 20A / 250V | 20A / 250V | 30A / 250V | 32A / 250V | VAC120, 208, 240, 277 | VAC120, 240, 277, 480 |
스위치 | SPST, SPDT | SPST, SPDT | SPST | TPST | SPST, SPDT | SPST |
센서규격 | Ø3/Ø5/Ø5.8 | Ø3/Ø5/Ø5.8 | Ø5.8/Ø8/Ø9.52 | Ø4/Ø6 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
모세관길이 | 기본 1,000mm (250~2,000mm) |
기본 1,000mm (250~2,000mm) |
기본 1,000mm (250~2,000mm) |
900mm | 최대 3,000mm | 최대 3,000mm |
액세서리 | R / B KNOB 1/4", M12, M14 |
R / B KNOB 1/4", M12, M14 |
R / B KNOB 3/8" | R / B KNOB | 1/4-18, 3/8-18 | 1/4-18, 3/8-18 |
인증 | UL, CE, TUV, KC, RoHS Listed | UL, CE, TUV, KC, RoHS Listed | KC, RoHS Listed | TUV, CB, KC, RoHs Listed | UL, CSA, RoHS Listed | UL, CSA, CE, RoHS Listed |
TSR | TS-SF | TS-SD | L117 | |
---|---|---|---|---|
제품사진 | ||||
제품타입 | 수동복귀형 고정식 | 자동복귀형 고정식 | 반고정식 | 수동복귀형 고정식 |
온도범위 | 최대 350°C까지 | 최대 320°C까지 | 최대 320°C까지 | 최대 260°C까지 |
전기정격 | 20A / 250V | 20A / 250V | 20A / 250V | VAC120, 240, 277, 480 |
스위치 | SPST | SPST, SPDT | SPST, SPDT | SPST, SPDT |
센서규격 | Ø5/Ø5.8 | Ø5.8 | Ø5.0 | 3/16", 5/16" |
모세관길이 | 기본 1,000mm (250~2,000mm) |
기본 1,000mm (250~2,000mm) |
기본 1,000mm (250~2,000mm) |
최대 3,000mm |
액세서리 | 1/4", M12, M14 | 1/4", M12, M14 | 1/4", M12, M14 | 1/4"-18, 3/8"-18 |
인증 | UL, CE, TUV, KC, RoHS Listed | UL, CE, TUV, KC, RoHS Listed | UL, CE, TUV, KC, RoHS Listed | UL, CSA, CE, RoHS Listed |
PTSC | ITS | LTS | VTS | MTS | T115&T109 | |
---|---|---|---|---|---|---|
제품사진 | ||||||
제품타입 | 컨트롤박스 제어 Din-Rail 체결가능 |
코일형 센서 공기중의 온도제어 |
냉동공조에 주로 사용 | 보일러 온도제어 센서보호관 장착 |
보일러 온도제어 | 외부공간 온도제어 NEMA 4X (IP66수준) |
온도범위 | 0°C~50°C 0°C~90°C |
0°C~60°C | -30°C~30°C 0°C~50°C, 80°C, 120°C |
0°C~90°C 0°C~120°C |
0°C~90°C | -30°C∼38°C 4°C∼43°C |
전기정격 | 20A / 250V | 20A / 250V | 20A / 250V | 20A / 250V | 6A / 250V | 25A / 240V |
스위치 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT, DPDT |
인증 | CE, KC, RoHS Listed | KC, RoHS Listed | RoHs Listed | RoHs Listed | KC, RoHS Listed | UL, CSA, RoHS Listed |